voti | Florina Beakovic |
No. | User |
1 | ALBERTO_PINZANO |
2 | eclipse83 |
3 | fabio |
4 | florina beakovic |
5 | GIANNI DELTIN |
6 | GIUSEPPE.VILLOTTA |
7 | guillen |
8 | MARCO ARREGHINI |
9 | MAURO OLIANA |
10 | PATRIZIA |
11 | Riccardo |
12 | RICCARDO SCALISI |
13 | Robert Daniel |
14 | sonia |
No. | Roberto Bonifacio |
1 | ANDREA CANCIANI |
2 | ANDREA FONTANA |
3 | ARIS PRODANI |
4 | CLAUDIO BOZZATO |
5 | ENZO TASSAN |
6 | Ettore Mario Berni |
7 | FEDERICO GRIM |
8 | IACOPO ZANARDI |
9 | lupon3 |
10 | MANUELA BOTTEGHI |
11 | marcello |
12 | MARCO ZULLO |
13 | MAURIZIO DI MAURO |
14 | PAOLA SABIA |
15 | Paolo Astolfi |
16 | PAOLO TURCHET |
17 | Roberta Mevi |
18 | ROBERTO_BONIFACIO |
19 | SEBASTIANO PASSANISI |
20 | SIMONE GAMBINI |
21 | STEFANO PATUANELLI |
22 | tiziana peschier |
No. | Aron Coceancig |
1 | Alice |
2 | CORRADO DELLA LIBERA |
3 | DANIELE DEIURI |
4 | ELEUTERIO PROIA |
5 | Emanuele Zmì Romano |
6 | franciscotodisco |
7 | harland brian |
No. | Sabrina De Carlo |
1 | ALDO |
2 | Antonio camerin |
3 | blasi rocco |
4 | chiara guglielmini |
5 | diego volponi |
6 | Eleonora Sacilotto |
7 | Elisa barbuto |
8 | Ernesto |
9 | Fabio Verones |
10 | Fabrizio |
11 | FLORIANO BALDASSIN |
12 | gabriellafabbro |
13 | geodarius |
14 | Gikappa |
15 | Helene |
16 | LUCIANO BELLOMO |
17 | Marco Cargnello |
18 | marco visintin |
19 | Maria Chiara santoro |
20 | Mauro |
21 | Michele barbuto |
22 | Nicola |
23 | PAOLO ROMANO |
24 | Patrizia Beorchia |
25 | SABRINA DE CARLO |
27 | sonia maurutto |
28 | Susy piccolo |
28 | TIZIANO CASARI |
29 | tonino sabene |
No. | Enrico Mengotti |
1 | Battista Nardini |
2 | CHIARA TERLICHER |
3 | PSENNECA |
4 | VITTORIODINCALEVIS |
No. | Francesco Puicher Soravia |
1 | ALESSANDROGALLO |
2 | antonio |
3 | ANTONIO FERRARO |
4 | aroncoce |
5 | bagus69 |
6 | BARBARA TREVISAN |
7 | CLAUDIO PATRIZIO |
8 | DANIELE VIGNANDEL |
9 | danielebat |
10 | Dario Gallo |
11 | dario lauto |
12 | DAVIDE MORSANUTTO |
13 | fabris moreno |
14 | FEDERICO LUCIANI |
15 | g.barbaro |
16 | Germana Pontoni |
17 | JIO |
18 | LIA RUFFO |
19 | Luca Vignando |
20 | LUIGINO VENTURINI |
21 | MARCO CATTARUZZA |
22 | Massimiliano Sguazzin |
23 | MATTEO MUSER |
24 | Michele |
25 | renato del gobbo |
26 | scala luigi |
27 | Sicuro |
28 | SILVIO P |
No. | Anthony Santelia |
1 | Anthony |
2 | FRANCO VENICA |
3 | Maurizio Querini |
No. | Marco Vivaldi |
1 | anita valle |
2 | Marcoviv |
totale | votanti 109 |
Avevo votato x Francesco p s come mai non appare il mio nome ?
Complimenti a Sabrina per nuovo incarico. Auguri
Credo che più di qualcuno si stia ponendo alcuni interrogativi, che, probabilmente e giustamente, si terrà per sé per non provocare inutili frizioni; forse sarebbe il caso, però, di valutare salomonicamente un ballottaggio (almeno) tra i tre candidati che hanno superato i 20 voti.
Viceversa, mi unisco alle congratulazioni per Sabrina e le auguro un proficuo lavoro a beneficio di tutti.
Ho la sensazione che le preferenze ai singoli candidati siano state date dagli appartenenti ai MeetUp dei candidati stessi. Sono stato l’unico a guardarmi tutti i video e a leggermi tutti i curricula? Se cosi’ fosse mi sento un po’ idiota..
Si pecca di campanilismo e l’onesta’ intellettuale un po’ scarseggia.
Complimenti a Sabrina.
Riccardo: è “grave” essere indicati dei campalinisti e con una scarsa onestà intellettuale.
Ho guardato anche io tutti i video. NOn mi sento intellettulmente disonesto…
Ha vinto una persona valida, senza nulla togliere a tutti gli altri.
Davide Morsanutto: se hai degli interrogativi sarebbe giusto chiamarli per nome e cognome; le frizioni fanno parte della normale vita democratica di un gruppo.
Una risposta al quesito di Bicieffe….
Riccardo: anch’io mi sono vista tutti i video e letta i CV. Mi è dispiaciuto non poter esprimere più di una preferenza, alla fine ho scelto chi ho avuto modo di veder spendersi di più per questioni che interessano la collettività e non solo per il mio MU! Riguardo il campanilismo forse la risposta è scontata, ma che dire dell’autovoto? Io lo trovo assurdo, mi scuso per esprimere una mia personale opinione. Sosterrei volentieri il ballottaggio proposto da Morsanutto perché per me la De Carlo e Puicher Soravia sono ex aequo! Diversamente mi congratulo anch’io con Sabrina.