| DICEMBRE | ||
| Elena Bianchi | BUSTA PAGA NETTA | 10.718,25 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 529,92 | |
| mezzi pubblici | 60,25 | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | – | |
| TOT. RIMBORSI | 590,17 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.090,17 | |
| BONIFICO PMI | 7.628,08 | |
| Ilaria Dal Zovo | BUSTA PAGA NETTA | 8.656,30 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 494,34 | |
| mezzi pubblici | – | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 49,00 | |
| TOT. RIMBORSI | 543,34 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.043,34 | |
| BONIFICO PMI | 5.612,96 | |
| Eleonora Frattolin | BUSTA PAGA NETTA | 9.663,15 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 99,36 | |
| mezzi pubblici | 126,45 | |
| pernottamenti | 139,00 | |
| telefoniche | 65,02 | |
| TOT. RIMBORSI | 429,83 | |
| TOT. TRATTENUTO | 2.929,83 | |
| BONIFICO PMI | 6.733,32 | |
| Cristian Sergo | BUSTA PAGA NETTA | 9.663,15 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 905,28 | |
| mezzi pubblici | – | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 50,00 | |
| TOT. RIMBORSI | 955,28 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.455,28 | |
| BONIFICO PMI | 6.207,87 | |
| Andrea Ussai | BUSTA PAGA NETTA | 8.663,15 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | – | |
| mezzi pubblici | – | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | – | |
| TOT. RIMBORSI | – | |
| TOT. TRATTENUTO | 2.500,00 | |
| BONIFICO PMI | 6.163,15 | |
| totale bonifico PMI | 32.345,38 € |
all’indirizzo seguente sono presenti le ricevute presentate per la rendicontazione: Link
