| SETTEMBRE | ||
| Elena Bianchi | BUSTA PAGA NETTA | 9.546,97 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 596,16 | |
| mezzi pubblici | 89,95 | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | – | |
| TOT. RIMBORSI | 686,11 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.186,11 | |
| BONIFICO PMI | 6.360,86 | |
| Ilaria Dal Zovo | BUSTA PAGA NETTA | 7.381,36 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 723,13 | |
| mezzi pubblici | 6,30 | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 49,00 | |
| TOT. RIMBORSI | 778,43 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.278,43 | |
| BONIFICO PMI | 4.102,93 | |
| Eleonora Frattolin | BUSTA PAGA NETTA | 8.685,13 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 324,00 | |
| mezzi pubblici | 152,55 | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 69,80 | |
| TOT. RIMBORSI | 546,35 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.046,35 | |
| BONIFICO PMI | 5.638,78 | |
| Cristian Sergo | BUSTA PAGA NETTA | 8.685,13 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 764,52 | |
| mezzi pubblici | 67,05 | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 50,00 | |
| TOT. RIMBORSI | 881,57 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.381,57 | |
| BONIFICO PMI | 5.303,56 | |
| Andrea Ussai | BUSTA PAGA NETTA | 7.685,13 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | – | |
| mezzi pubblici | 41,55 | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 15,00 | |
| TOT. RIMBORSI | 56,55 | |
| TOT. TRATTENUTO | 2.556,55 | |
| BONIFICO PMI | 5.128,58 | |
| totale bonifico PMI | 26.534,71 € |
