| OTTOBRE | ||
| Elena Bianchi | BUSTA PAGA NETTA | 8.491,01 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 728,64 | |
| mezzi pubblici | 89,95 | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | – | |
| TOT. RIMBORSI | 818,59 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.318,59 | |
| BONIFICO PMI | 5.172,42 | |
| Ilaria Dal Zovo | BUSTA PAGA NETTA | 6.629,17 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 733,23 | |
| mezzi pubblici | – | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 49,00 | |
| TOT. RIMBORSI | 782,23 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.282,23 | |
| BONIFICO PMI | 3.346,94 | |
| Eleonora Frattolin | BUSTA PAGA NETTA | 7.629,17 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 350,52 | |
| mezzi pubblici | 165,60 | |
| pernottamenti | 210,00 | |
| telefoniche | 65,02 | |
| TOT. RIMBORSI | 791,14 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.291,14 | |
| BONIFICO PMI | 4.338,03 | |
| Cristian Sergo | BUSTA PAGA NETTA | 7.629,17 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 1.101,80 | |
| mezzi pubblici | – | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | 50,00 | |
| TOT. RIMBORSI | 1.151,80 | |
| TOT. TRATTENUTO | 3.500,00 | |
| BONIFICO PMI | 4.129,17 | |
| Andrea Ussai | BUSTA PAGA NETTA | 6.629,17 |
| INDENNITA’ | 2.500,00 | |
| automezzo | 118,22 | |
| mezzi pubblici | – | |
| pernottamenti | – | |
| telefoniche | – | |
| TOT. RIMBORSI | 118,22 | |
| TOT. TRATTENUTO | 2.618,22 | |
| BONIFICO PMI | 4.010,95 | |
| totale bonifico PMI | 20.997,51 € |
