| GIUGNO 2013 | |||||||||
| BUSTA PAGA NETTA | INDENNITA’ | automezzo | mezzi pubblici | pernottamenti | tel. | TOT. RIMBORSI | TOT. TRATTENUTO | BONIFICO PMI | |
| Elena Bianchi | 10.132,76 | 2.500,00 | 583,82 | 89,95 | – | – | 673,77 | 3.173,77 | 6.958,99 |
| Ilaria Dal Zovo | 8.383,87 | 2.500,00 | 630,58 | 52,05 | – | 49,00 | 731,63 | 3.231,63 | 5.152,24 |
| Eleonora Frattolin | 10.141,15 | 2.500,00 | 324,00 | 126,45 | 70,00 | 58,90 | 579,35 | 3.079,35 | 7.061,80 |
| Cristian Sergo | 9.053,35 | 2.500,00 | 743,72 | 74,65 | – | 50,00 | 868,37 | 3.368,37 | 5.684,98 |
| Andrea Ussai | 7.395,40 | 2.500,00 | – | – | – | – | – | 2.500,00 | 4.895,40 |
| TOT. | 29.753,41 | ||||||||
