Elena Bianchi | BUSTA PAGA NETTA | € 9.757,31 |
INDENNITA’ | € 2.500,00 | |
automezzo | € 358,65 | |
mezzi pubblici | € 32,05 | |
pernottamenti | € 0,00 | |
telefoniche | € 0,00 | |
TOT. RIMBORSI | € 390,70 | |
TOT. TRATTENUTO | € 2.890,70 | |
BONIFICO PMI | € 6.866,61 | |
Ilaria Dal Zovo | BUSTA PAGA NETTA | € 8.383,87 |
INDENNITA’ | € 2.500,00 | |
automezzo | € 624,74 | |
mezzi pubblici | € 19,35 | |
pernottamenti | € 0,00 | |
telefoniche | € 49,00 | |
TOT. RIMBORSI | € 693,09 | |
TOT. TRATTENUTO | € 3.193,09 | |
BONIFICO PMI | € 5.190,78 | |
Eleonora Frattolin | BUSTA PAGA NETTA | € 10.141,15 |
INDENNITA’ | € 2.500,00 | |
automezzo | € 56,70 | |
mezzi pubblici | € 91,35 | |
pernottamenti | € 0,00 | |
telefoniche | € 69,80 | |
TOT. RIMBORSI | € 217,85 | |
TOT. TRATTENUTO | € 2.717,85 | |
BONIFICO PMI | € 7.423,30 | |
Cristian Sergo | BUSTA PAGA NETTA | € 9.053,35 |
INDENNITA’ | € 2.500,00 | |
automezzo | € 306,91 | |
mezzi pubblici | € 0,00 | |
pernottamenti | € 0,00 | |
telefoniche | € 50,00 | |
TOT. RIMBORSI | € 356,91 | |
TOT. TRATTENUTO | € 2.856,91 | |
BONIFICO PMI | € 6.196,44 | |
Andrea Ussai | BUSTA PAGA NETTA | € 7.395,40 |
INDENNITA’ | € 2.500,00 | |
automezzo | € 91,08 | |
mezzi pubblici | € 0,00 | |
pernottamenti | € 0,00 | |
telefoniche | € 0,00 | |
TOT. RIMBORSI | € 91,08 | |
TOT. TRATTENUTO | € 2.591,08 | |
BONIFICO PMI | € 4.804,32 | |
totale bonifico pmi | € 30.481,45 |
in allegato trovate i bonifici effettuati al fondo Sviluppo per le PMI.