Elena Bianchi | Busta Paga Netta | € 9.757,31 | ||
Indennità M5S | € 2.500,00 | |||
Automezzo | € 742,50 | |||
Mezzi Pubblici | € 89,95 | |||
Pernottamenti | € 0,00 | |||
Spese Telefoniche | € 0,00 | |||
Totale Rimborsi | € 832,45 | |||
Totale Trattenuto | € 3.332,45 | |||
Bonifico PMI | € 6.424,86 | |||
Ilaria Dal Zovo | Busta Paga Netta | € 8.383,87 | ||
Indennità M5S | € 2.500,00 | |||
Automezzo | € 685,57 | |||
Mezzi Pubblici | € 6,30 | |||
Pernottamenti | € 0,00 | |||
Spese Telefoniche | € 49,00 | |||
Totale Rimborsi | € 740,87 | |||
Totale Trattenuto | € 3.240,87 | |||
Bonifico PMI | € 5.143,00 | |||
Eleonora Frattolin | Busta Paga Netta | € 10.141,15 | ||
Indennità M5S | € 2.500,00 | |||
Automezzo | € 356,40 | |||
Mezzi Pubblici | € 126,45 | |||
Pernottamenti | € 105,00 | |||
Spese Telefoniche | € 54,40 | |||
Totale Rimborsi | € 642,25 | |||
Totale Trattenuto | € 3.142,25 | |||
Bonifico PMI | € 6.998,90 | |||
Cristian Sergo | Busta Paga Netta | € 9.053,35 | ||
Indennità M5S | € 2.500,00 | |||
Automezzo | € 1.050,36 | |||
Mezzi Pubblici | € 0,00 | |||
Pernottamenti | € 0,00 | |||
Spese Telefoniche | € 50,00 | |||
Totale Rimborsi | € 1.100,36 | |||
Totale Trattenuto | € 3.500,00 | |||
Bonifico PMI | € 5.553,35 | |||
Andrea Ussai | Busta Paga Netta | € 7.395,40 | ||
Indennità M5S | € 2.500,00 | |||
Automezzo | € 373,52 | |||
Mezzi Pubblici | € 67,50 | |||
Pernottamenti | € 0,00 | |||
Spese Telefoniche | € 16,00 | |||
Totale Rimborsi | € 457,02 | |||
Totale Trattenuto | € 2.957,02 | |||
Bonifico PMI | € 4.438,38 | |||
Totale Bonifico PMI | € 28.558,49 | |||
Home Test Word