BUDGET 2015
GALLUCCIO SAVERIO | C1 | 49.323,30 | |
BEZIZA EMANUELA | D1 | 47.814,20 | |
ZAMBELLI ERICA | D1 | 47.814,20 | |
PAOLETTI GABRIELE | C1 | 42.465,01 | |
TOFFOLUTTI ROBERTO | D1 | 22.097,36 | |
209.514,07 | |||
BUDGET | 278.732,91 | ||
BUDGET NON UTILIZZATO | 69.218,84 |
BUDGET 2014
GALLUCCIO SAVERIO | C1 | 49.323,30 | |
BEZIZA EMANUELA | D1 | 47.814,20 | |
ZAMBELLI ERICA | D1 | 47.814,20 | |
PAOLETTI GABRIELE | C1 | 42.465,01 | |
TOFFOLUTTI ROBERTO | D1 | 22.097,36 | |
209.514,07 | |||
BUDGET | 278.732,91 | ||
BUDGET NON UTILIZZATO | 69.218,84 |
BUDGET 2013
GALLUCCIO SAVERIO | C1 | 49.323,30 | |
BEZIZA EMANUELA | D1 | 47.814,20 | |
ZAMBELLI ERICA | D1 | 47.814,20 | |
PAOLETTI GABRIELE | C1 | 42.465,01 | |
TOFFOLUTTI ROBERTO | D1 | 22.097,36 | |
209.514,07 | |||
BUDGET | 278.732,91 | ||
BUDGET NON UTILIZZATO | 69.218,84 |
La normativa riguardante le indennità di segreteria è la seguente